Три уровня уверенности: SOLID (Lean-доказано, axiom-free), PATTERN (substrate-anchored ансатц), OPEN (не выводится, ждёт внешнего входа). Никакого смешивания.
| Величина | DD предсказание | Эксперимент | Δ | Источник в каскаде |
|---|---|---|---|---|
| v / MPl | (19/40)·exp(−12π) | 2.0174·10⁻¹⁷ | 0.14 % | CKM × 2·6 экспонента |
| Koide Q (заряж. лептоны) | 2/3 ровно | 0.6667 ± 0.0001 | EXACT | Z₃-орбита масс |
| Vud (CKM) | √(19/20) | 0.97373 | 0.02 % | Fin 3 × Fin 3 подсчёт |
| sin²θW (GUT) | 5/8 | 0.2312 при MZ | ~1 % (после RG) | нормировка подпространств |
| 3 поколения | 3 ровно | 3 | EXACT | ℂ³ из шага 6 |
| Nc (SU(3) цвет) | 3 | 3 | EXACT | Fin 3 holonomy |
| Величина | DD предсказание | Эксперимент | Δ | Замечание |
|---|---|---|---|---|
| mp / ΛQCD | 11π / 8 ≈ 4.32 | ~4.32 | < 0.5 % | композиция b₀·π/dim(adj) |
| αem (тонкая структура) | substrate ansatz | 1/137.036 | ~1.6 % | 2-loop substrate accounting |
| αs(MZ) | substrate ansatz | 0.1179 | < 2 % | RG threshold correction pending |
| mt² ≈ v · mH | substrate-anchored | численно ОК | — | top через Higgs |
| PMNS sin²θ13 | V_ud²·|Fin 3|/|Bool|⁷ | 0.0220 | 0.30 % | iter 847 substrate bridge |
| Δm²sol/Δm²atm | 19/640 | ~0.0297 | 0.43 % | iter 846 |
| Объект | Статус | Условие закрытия |
|---|---|---|
| Тёмная энергия Λcc | OPEN | H7 mechanism proposals; далеко от каскада |
| Инфляция | OPEN | требует cosmological substrate beyond cascade |
| Квантовая гравитация | OPEN | граница каскада, ожидаемо вне scope |
| Strong-CP θ̄ < 10⁻¹⁰ | PARTIAL | ROUTE forced, конкретный механизм — эксп. |
| Иерархия Юкав (кварки) | PARTIAL | R2 deepening campaign |
| Абсолютная массовая шкала me | OPEN | один calibration-bridge к лаб. единицам |
Каждое наблюдение ниже опровергает указанный уровень DD. Если хоть один пункт срабатывает, теория падает на соответствующем уровне.
Источники: PDG 2024 «Review of Particle Physics» · ATLAS/CMS публикации 2024–2025 · FLAG 2024 lattice averages.